|
| 製品情報 | 水スマシ | ドレンフィーダー | エアータンク | 台数制御盤 | スパットル300D | 在庫状況はこちら |
|
| 仕 様 | |||
| 最高使用圧力 | 0.971MPa | ||
|---|---|---|---|
| 水圧試験圧力 | 1.46MPa | ||
| 材 質 | 一般構造用圧延鋼板 | ||
| 標準塗装色(外面) | マンセル5Y7/1アイボリー | ||
| 標準付属品 | 安全弁(設定圧力0.97MPa) 圧力計、ドレンバルブ | ||
| 耐圧証明書 | 第二種圧力容器明細書 | ||
| 形式 | タンク容量 (m3) |
約 質量 (kg) |
出入り口接続径 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | フランジ | ||||
| STA−004 | 0.039 | 20 | Rp1/2 | − | |
| STA−01 | 0.1 | 60 | Rp3/4 | − | |
| STA−02 | 0.2 | 120 | Rp1 | − | |
| STA−03 | 0.3 | 160 | Rp11/2 | − | |
| STA−04 | 0.4 | 200 | Rp11/2 | − | |
| STB−05 | 0.5 | 300 | Rp11/2 | − | |
| STA−065 | 0.65 | 350 | − | 50A | |
| STA−10 | 1.0 | 440 | − | 50A | |
| STA−15 | 1.5 | 580 | − | 80A | |
| ST−20 | 2.0 | 1000 | − | 100A | |
| ST−30 | 3.0 | 1260 | − | 100A | |
| ST−40 | 4.0 | 1720 | − | 125A | |
| ST−50 | 5.0 | 2020 | − | 125A | |
| ST−60 | 6.0 | 2180 | − | 125A | |
| Copyright(C) 2008 SANEIKOGYO Co., Ltd. All Rights Reserved. |